<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHICAGO BLOG &#187; progressività fiscale</title>
	<atom:link href="http://www.chicago-blog.it/tag/progressivita-fiscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicago-blog.it</link>
	<description>diretto da Oscar Giannino</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Più abbassi l&#8217;aliquota, più raccogli dai ricchi</title>
		<link>http://www.chicago-blog.it/2009/11/18/piu-abbassi-laliquota-piu-raccogli-dai-ricchi/</link>
		<comments>http://www.chicago-blog.it/2009/11/18/piu-abbassi-laliquota-piu-raccogli-dai-ricchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Giannino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[liberismo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[progressività fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicago-blog.it/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa succede, quando si tiene per anni un sistema fiscale con aliquota marginale bassa sul reddito delle persone fisiche, come capita negli Usa dove sta al 31%? Guardate bene questo diagramma, e lo capirete subito. Mentre da noi molti credono che le alte aliquote marginali siano costituzionalmente dovute e giustamente penalizzanti i più ricchi, avviene ovviamente nei fatti l&#8217;esatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cosa succede, quando si tiene per anni un sistema fiscale con aliquota marginale bassa sul reddito delle persone fisiche, come capita negli Usa dove sta al 31%? Guardate bene <a href="http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/MINT-TAXES-R3.png" target="_blank">questo diagramma</a>, e lo capirete subito. Mentre da noi molti credono che le alte aliquote marginali siano costituzionalmente dovute e giustamente penalizzanti i più ricchi, avviene ovviamente nei fatti l&#8217;esatto opposto: sopra i 100mila euro di reddito c&#8217;è meno dell&#8217;1% dei contribuenti, e da loro viene un gettito trascurabile. Guardate invece  che cosa capita negli States. Il 40,% del totale del gettito federale americano viene dai contribuenti sopra i 500 mila $ di reddito annuo, che sono un buon 2%. Se ci aggiungiamo i 2,5% contribuenti entro i 200 mila, siamo a oltre il 60% del gettito. La fascia di contribuenti tra i 10 e i 35 mila dollari, quella mediana dal &#8220;nostro&#8221; punto di vista, se cioè consideriamo il reddito medio lordo fiscale nel nostro Paese, negli Usa contribuisce invece solo per meno del 3% al totale del gettito federale. E, negli Usa, un contribuente su due è totalmente esentato dal fisco federale, sul totale delle 150 milioni di posizioni fiscali. In che cosa è migliore, di fatto, la progressività più accentuata del fisco italiano? In nulla. Dà solo spago allo Stato e ai suoi ministri delle tasse pro tempore di entrambi i colori, per incrudire vessazioni. Alle quali i benpensanti applaudono, in nome del fatto che gli evasori sarebbero gli altri, mentre invece sono una massa, su tutti i tipi di reddito, e perché è lo Stato a sbagliare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicago-blog.it/2009/11/18/piu-abbassi-laliquota-piu-raccogli-dai-ricchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

