<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHICAGO BLOG &#187; Cameron</title>
	<atom:link href="http://www.chicago-blog.it/tag/cameron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicago-blog.it</link>
	<description>diretto da Oscar Giannino</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bye Bye Thatcher</title>
		<link>http://www.chicago-blog.it/2010/02/04/bye-bye-thatcher/</link>
		<comments>http://www.chicago-blog.it/2010/02/04/bye-bye-thatcher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Annicchino</dc:creator>
				<category><![CDATA[liberismo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Thatcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicago-blog.it/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[A Londra soffia un vento nuovo. O no?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>A Londra soffia un vento nuovo. O no?</strong></p>
<p><a href="http://www.chicago-blog.it/wp-content/uploads/2010/02/state_society.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5051" src="http://www.chicago-blog.it/wp-content/uploads/2010/02/state_society-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicago-blog.it/2010/02/04/bye-bye-thatcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Londra, segni di speranza</title>
		<link>http://www.chicago-blog.it/2009/10/12/da-londra-segni-di-speranza/</link>
		<comments>http://www.chicago-blog.it/2009/10/12/da-londra-segni-di-speranza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Giannino</dc:creator>
				<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[liberismo]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[BCC]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[Labour]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicago-blog.it/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Sono reduce da un fine settimana nella penisola calcidica, al congresso delle banche di Credito Cooperativo della Lombardia, che a tutti gli effetti è il maggior appuntamento nazionale dell&#8217;intero comparto delle BCC nazionale, il terzo pilastro del sistema creditizio italiano insieme alle banche SPA e alle Popolari. È la parte del sistema bancario con i più forti coefficienti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono reduce da un fine settimana nella penisola calcidica, al congresso delle banche di Credito Cooperativo della Lombardia, che a tutti gli effetti è il maggior appuntamento nazionale dell&#8217;intero comparto delle BCC nazionale, il terzo pilastro del sistema creditizio italiano insieme alle banche SPA e alle Popolari. È la parte del sistema bancario con i più forti coefficienti di patrimonializzazione, e con un persistente aumento degli impieghi quasi a doppia cifra, rispetto allo zero e poco più per cento delle grandi banche SPA. Vorrei dilungarmi ma lo farò in altra occasione, visto che ho più volte scritto in questi ultimi tempi su Messaggero, Gazzettino e Mattino sul perché sarebbe il momento di fare delle BCC un Credit Agricole all&#8217;italiana, sul perché ancora siano più forti al Nord per storia e tecnica gestionale, e sul perché e sul percome il governo pensi di affidasi ad esse per la ormai stra-annunciata Banca del Sud. Qui voglio solo dirvi che le BCC sono giustamente perplesse su quanto finora si è sentito a proposito proprio della Banca del Sud, perché non sono disposte a travasi di raccolta dal Nord verso più impieghi al Sud. Il Sud di raccolta ne ha a iosa, il problema è di innalzare la tecnica e il merito di credito con cui vengono concessi gli impieghi. E quanto all&#8217;annunciato sgravio fiscale di 5 punti sulla raccolta reimpiegata al Sud, emerso in tralice dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso, le BCC del Nord chiedono come un sol uomo che un tale sgravio venga dato a tutti, non solo alle meridionali. Hanno ragione, a mio modesto avviso. È l&#8217;unica platea bancaria al quale al sottoscritto vengano applausi scroscianti quando, appellandomi alla loro forte tradizione e identità cattolica, dico che se fossi un ministro di Dio ebbene non me la sentirei proprio, di amministrare sacramenti ai capi di Banca Intesa e di Unicredit. Se non dopo prove di redenzione assai diverse dalla lettera che Faissola, il presidente dell&#8217;ABI, a loro nome ha mandato al premier la settimana scorsa. Ma qui mi fermo. Perché se dovessi proprio dirvi negli ultimi giorni da dove ho raccolto il più promettente segno di speranza, direi che è da Londra.<span id="more-3200"></span>Personalmente NON sono un grande estimatore di David Cameron, il leader dei Tories che secondo tutti i sondaggi da mesi ha il futuro del Regno Unito in pugno, dopo le elezioni della prossima primavera. Sin qui troppo &#8220;sociale&#8221;, newagista e casinaro, per i  miei gusti. Ma giovedì pomeriggio alla Conferenza annuale del partito a Manchester ha fatto un discorso davvero non male. Più retorico che contenutistico, d&#8217;accordo. Ma, in gran parte, la retorica a cui ha dato piglio è la &#8220;buona&#8221; retorica di cui c&#8217;è bisogno in un Paese che rischia in tre anni dal 2008 di vedere accrescere il proprio debito pubblico di 37 punti di Pil. È vero, Cameron resta &#8220;sociale&#8221;, pensa che sia sorpassato il giudizio della Thatcher su &#8220;non esiste la società, esistono gli individui&#8221;.</p>
<blockquote><p>I have some simple beliefs. That there is such a thing as society, it’s just not the same thing as the state. That there is a ‘we’ in politics, and not just a ‘me&#8230;</p></blockquote>
<p>preferisce dire Cameron.   Ma si riprende almeno parzialmente subito dopo, quando va ai &#8220;valori&#8221;:</p>
<blockquote><p>This is my DNA: family, community, country. These are the things I care about.</p></blockquote>
<p>E su questi valori fonda la necessità che è tornata a risuonare come obiettivo preminente dei Tories: ridurre lo Stato- Leviatano.</p>
<blockquote><p>We are going to solve our problems with a stronger society. Stronger families. Stronger communities. A stronger country. All by rebuilding responsibility.</p></blockquote>
<p>Purtroppo, Cameron resta debolissimo sulla parte fiscale per ragioni elettorali, visto che difende l&#8217;aliquota fino al  50% sui più ricchi, che &#8220;devono pagare la propria parte&#8221;. Sono i poveri, a dover innanzitutto pagare meno tasse, ha scandito Cameron. Trent&#8217;anni fa i Tories combatterono e vinsero contro il Labour per non far pagare ai ricchi un&#8217;aliquota marginale che in realtà era al 98%. Oggi combattono  e vinceranno contro lo stesso avversario per abbattere l&#8217;aliquota marginale che finisce in realtà per giungere sino al 96% sui più poveri, visto che una madre single con due figli che guadagni 150 sterline a settimana resta solo con 4 sterline in tasca, ha detto. Di qui una tirata a effetto contro i laburisti affama-poveri&#8230;</p>
<blockquote><p>Who made the poorest poorer? Who left youth unemployment higher? Who made inequality greater? No, not the wicked Tories… you, Labour: you’re the ones that did this to our society. So don’t you dare lecture us about poverty. You have failed and it falls to us, the modern Conservative Party to fight for the poorest who you have let down.</p></blockquote>
<p>Di qui una parte strappalacrime su dolorose vicende di povere madri lasciate da sole a tirare la carretta. E su la necessità di battersi per ordine e sicurezza, polizia e forze armate.  Ma anche una solida virata verso i valori antistatalisti di sempre:</p>
<blockquote><p>To be British is to be sceptical of authority and the powers-that-be. That’s why ID cards, 42 days and Labour’s surveillance state are so utterly unacceptable and why we will sweep the whole rotten edifice away.</p></blockquote>
<p>Mancano i  numeri, tranne che sull&#8217;aumento dell&#8217;età pensionabile a 66 anni, e anzi Cameron ha detto che qualunque sia il programma stilato dall&#8217;opposizione, non è per questo che si vince ma per il proprio carattere e per ciò che la gente in base a questo si attende di fronte a difficoltà straordinarie. cosa che mi sembra onesta, a dire il vero, visto la fine che fanno i programmi di governo in questo momento non solo in Italia (da sempre), ma in tutta Europa.</p>
<p>L&#8217;effetto non è stato male. Se si pensa che oggi a Londra il governo Labour guidato da Gordon Brown <a href="http://online.wsj.com/article/SB125528643803678777.html" target="_blank">annuncia</a> in risposta a Cameron privatizzazioni per 16 miliardi di sterline nei prossimi due anni&#8230; Da noi posso dirvi che ieri, domenica, i vertici del governo erano furibondi perché Emma Marcegaglia presidente di Confindustria e Il Sole 24 ore con Guido Tabellini chiedevano il taglio dell&#8217;IRAP.</p>
<p><!--#include file="m63-article-related-attachements.html"--><!-- BEGIN: Module - M63 - Article Related Attachements --><script src="/tol/js/picture-gallery.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript"></script></p>
<p><!-- BEGIN: Comment Teaser Module --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicago-blog.it/2009/10/12/da-londra-segni-di-speranza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

